<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mendoza Vending</title>
	<atom:link href="http://www.mendozavending.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mendozavending.com</link>
	<description>Mendoza es un empresa pionera en la instalación de tiendas 24 horas mediante expendedores automáticos en la zona del Levante.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 10:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>ANEDA apuesta por la continuidad y seguir impulsando el sector del vending</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/06/aneda-apuesta-por-la-continuidad-y-seguir-impulsando-el-sector-del-vending/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/06/aneda-apuesta-por-la-continuidad-y-seguir-impulsando-el-sector-del-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[aneda]]></category>
		<category><![CDATA[dirección aneda]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones aneda]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>
		<category><![CDATA[venta automática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada edición de Expofoodservice, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) celebró su Asamblea General Ordinaria, en ella se reeligió al actual Comité Directivo y se marcaron las bases para los próximos años. El Comité directivo, presidido por Javier Arquerons, se ha comprometido a seguir impulsando el sector del vending. Entre sus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-393" alt="logo-aneda" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/aneda.jpg" width="162" height="173" /></p>
<p>En la pasada edición de Expofoodservice, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (<a title="Web ANEDA" href="http://www.aneda.org/" target="_blank">ANEDA</a>) celebró su Asamblea General Ordinaria, en ella se reeligió al actual Comité Directivo y se marcaron las bases para los próximos años.<span id="more-465"></span></p>
<p>El Comité directivo, presidido por Javier Arquerons, se ha comprometido a <strong>seguir impulsando el sector del vending</strong>. Entre sus objetivos se encuentran, según señala ANEDA, la unidad y promoción del sector, aproximación a los asociados, consolidación de las Jornadas “Piensa en Vending”, potenciar la Formación y el Distintivo de Calidad, denunciar ante la administración a los actores que no cumplan con la legislación mínima exigible, captación de nuevos socios y la publicación del Libro Blanco del Sector, que está previsto para noviembre.</p>
<p>En la reunión también se presentó la Memoria anual 2012 y <strong>se analizó la situación actual del sector de venta automática</strong>, con el fin de marcar objetivos y metas para el futuro.</p>
<p><strong>El nuevo comité directivo</strong> está encabezado por Javier Arquerons, acompañado por Antonio Villalba (Autobar), como Vicepresidente, Alejandro Ortuño (Sandenvendo), como Vicepresidente de Proveedores, Juan Luis Hernández (Sanven), como Secretario General y, como vocales, Hipólito Muñoz (Servimatic), Saúl Álvarez (Blender) y Ana Rodicio (Selecta).</p>
<p>Este comité finalizará su mandato el 22 de julio de 2015, según señaló su presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/06/aneda-apuesta-por-la-continuidad-y-seguir-impulsando-el-sector-del-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del vending se prepara para sus citas del mes de junio</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/05/el-sector-del-vending-se-prepara-para-sus-citas-del-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/05/el-sector-del-vending-se-prepara-para-sus-citas-del-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[aneda]]></category>
		<category><![CDATA[café eventos vending]]></category>
		<category><![CDATA[expo food service]]></category>
		<category><![CDATA[ferias vending]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza.es]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Expendedoras]]></category>
		<category><![CDATA[world coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días del comienzo del mes de junio, la industria del vending se prepara para tres citas importantes que tendrán lugar este mes. Una de ellas será en nuestro país, con la celebración de Expo Food Service los días 4 y 5 en Madrid. La cita madrileña, que este año celebra su décima edición, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-460" alt="enc_home" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/enc_home.png" width="248" height="330" /></p>
<p>A pocos días del comienzo del mes de junio, la industria del vending se prepara para tres citas importantes que tendrán lugar este mes. Una de ellas será en nuestro país, con la celebración de <strong>Expo Food Service los días 4 y 5 en Madrid</strong>.</p>
<p>La cita madrileña, que este año celebra su décima edición, está organizada por la revista especializada en hostelería y restauración Restauración News. Ofrece una gran oportunidad de negocio para proveedores y empresas de restauración.<span id="more-459"></span></p>
<p>El día 5, en el marco de <a title="Web Expo Food Service" href="http://www.expofoodservice.com/index.html" target="_blank">Expo Food Service</a>, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (<a title="Web ANEDA" href="http://www.aneda.org" target="_blank">ANEDA</a>) celebra su Asamblea General Ordinaria, en la que habrá elecciones para el Comité Directivo y se hará entrega a los asistentes de la Memoria Anual 2012-2013.</p>
<p>La siguiente cita para el sector del vending será en Birmingham, Reino Unido, los días 11,12 y 13 de junio, en <a title="Web Avex 2013" href="http://www.avexshow.co.uk/" target="_blank">AVEX 2013</a>, <strong>International Vending and Water Exhibition</strong>. La feria cuenta con más de cincuenta años de historia y será una vez más un gran escaparate con las principales novedades del sector de máquinas expendedoras y fuentes de agua.</p>
<p>A finales de mes, entre los días 26 y 28 de junio, la ciudad francesa de Niza, acogerá la <a title="Web World of Coffee" href="http://www.worldofcoffee-nice.com/" target="_blank">World of Coffee 2013</a>, un evento que tendrá como protagonista al producto estrella del sector del vending, el café.</p>
<p>En <a title="Web Grupo Mendoza Vending" href="http://www.grupomendoza.es" target="_blank">Grupo Mendoza Vending</a> estaremos atentos a las noticias e informaciones que surjan de estas ferias, para contaros todas las novedades y conclusiones que se extraigan de ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/05/el-sector-del-vending-se-prepara-para-sus-citas-del-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Mendoza felicita al Elche C.F por su ascenso a Primera</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/05/grupo-mendoza-felicita-al-elche-c-f-por-su-ascenso-a-primera/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/05/grupo-mendoza-felicita-al-elche-c-f-por-su-ascenso-a-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felicitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Elche C.F]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Primera división]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena Campeones Desde Grupo Mendoza Vending queremos felicitar a toda la plantilla, cuerpo técnico y empleados del Elche C.F. por su merecido ascenso a Primera División. El equipo ilicitano vuelve a la máxima categoría del fútbol español, después de 24 años, tras una magnífica temporada, en la que jornada tras jornada han estado encabezando la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elchecf.es/system/application/views/uploads/jugadores/plantilla2013.jpg"><img class="alignnone" alt="Plantilla Elche C.F" src="http://www.elchecf.es/system/application/views/uploads/jugadores/plantilla2013.jpg" width="980" height="396" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;">Enhorabuena Campeones</h2>
<p>Desde <a title="Web Grupo Mendoza Vending" href="http://www.grupomendoza.es" target="_blank">Grupo Mendoza Vending</a> queremos felicitar a toda la plantilla, cuerpo técnico y empleados del Elche C.F. por su merecido ascenso a Primera División.</p>
<p>El equipo ilicitano vuelve a la máxima categoría del fútbol español, después de 24 años, tras una magnífica temporada, en la que jornada tras jornada han estado encabezando la tabla.</p>
<p>Esta temporada ha sido magnífica. El Elche terminó como el mejor campeón de invierno de toda la historia, rompiendo los récords de equipos como el Atlético de Madrid o el Betis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/05/grupo-mendoza-felicita-al-elche-c-f-por-su-ascenso-a-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La máquina expendedora más delgada del mundo</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/05/la-maquina-expendedora-mas-delgada-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/05/la-maquina-expendedora-mas-delgada-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[máquina expendedora delgada]]></category>
		<category><![CDATA[máquina vending delgada]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas expendedoras curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas vending curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[vending publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos al blog un ejemplo más de la relación entre el mundo del vending y la publicidad. Se trata de la acción publicitaria de una conocida multinacional de refrescos que ha construido la máquina expendedora más delgada del mundo para publicitar uno de sus bebidas light. Como muchos ya habréis adivinado la acción [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traemos al blog un <strong>ejemplo más de la relación entre el mundo del vending y la publicidad</strong>. Se trata de la acción publicitaria de una conocida multinacional de refrescos que ha construido <strong>la máquina expendedora más delgada del mundo</strong> para publicitar uno de sus bebidas light.<span id="more-445"></span></p>
<p>Como muchos ya habréis adivinado la acción ha sido realizada por la compañía Coca Cola y el refresco del que hablamos es su Coca Cola Light. La idea es transmitir a través del diseño de la máquina de vending las características del producto.</p>
<p>Podéis ver en <strong>funcionamiento la máquina expendedora más delgada del mundo </strong>en este vídeo que ha colgado en Youtube la firma de refrescos.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wyYuXxccTWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esta no es la primera campaña de este tipo que realiza la compañía con sede en Atlanta, como ya os comentamos en otro post anterior, Coca Cola ideó <a href="http://mendozavending.wordpress.com/2012/09/12/la-maquina-expendedora-mas-grande-del-mundo/" title="La máquina expendedora más grande del mundo" target="_blank">la máquina expendedora más grande del mundo</a> con motivo de los Juegos Olímpico de Londres el pasado verano. </p>
<p>Podéis ver más <strong>acciones en las que el mundo de la publicidad ha utilizado máquinas expendedoras</strong> en otro de nuestros post anteriores en el que os hablamos de esta original y productiva relación: <a href="http://www.mendozavending.com/2012/11/el-vending-y-la-publicidad/" title="Relación vending y publicidad" target="_blank">El vending y la publicidad</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/05/la-maquina-expendedora-mas-delgada-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vending en franquicia facturó 55 millones de euros en 2012</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/04/el-vending-en-franquicia-facturo-55-millones-de-euros-en-2012/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/04/el-vending-en-franquicia-facturo-55-millones-de-euros-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupo mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[grupo menoza vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza.es]]></category>
		<category><![CDATA[inversión vending]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados vending]]></category>
		<category><![CDATA[vending franquicias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El pasado ejercicio 2012 el sector del vending en franquicia facturó en España 55 millones de euros, según se desprende del estudio hecho público por la consultora Tormo, especializada en el mundo de la franquicia. De los datos del informe también se extrae que la inversión realizada por las firmas franquiciadoras de vending alcanzó los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-10" alt="Máquina dispensadora vendo550-8" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/vendo550-8.jpg" width="276" height="529" /></p>
<p>El pasado ejercicio 2012 el sector del vending en franquicia facturó en España 55 millones de euros, según se desprende del estudio hecho público por la consultora Tormo, especializada en el mundo de la franquicia.<span id="more-439"></span></p>
<p>De los datos del informe también se extrae que <strong>la inversión realizada por las firmas franquiciadoras de vending alcanzó los 20 millones de euros</strong> en el pasado año. En total hay 1.477 establecimientos de vending que operan en nuestro país con el sistema de franquicia. Estos establecimientos emplean a más de 1.500 personas.</p>
<p>Estas cifras se unen a las ya conocidas sobre los resultados del sector del vending en España, que os contamos <a title="Resultados 2012 sector del vending en España" href="http://mendozavending.wordpress.com/2013/02/15/en-2012-se-vendieron-13-400-maquinas-expendedoras/" target="_blank">en un post anterior en Mendoza Vending</a>.</p>
<p>Aunque los últimos resultados han sido negativos, <strong>las previsiones para el sector del vending en España en el corto plazo son optimistas</strong> y la industria trabaja para volver a la senda del crecimiento, experimentado en años anteriores.</p>
<p>El impulso de las nuevas tecnologías unido a nuevos segmentos de negocio como son el vending de productos saludables, hacen que se espere un repunte en las cifras de crecimiento.</p>
<p>En <a title="Grupo Mendoza Vending" href="http://www.grupomendoza.es" target="_blank">Grupo Mendoza Vending </a>estaremos atentos a este tipo de noticias para seguir informándoos de todo lo relativo al sector del vending, no sólo a nivel nacional, sino también lejos de nuestras fronteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/04/el-vending-en-franquicia-facturo-55-millones-de-euros-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jornada “Piensa en vending” de ANEDA llega a Alicante</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/04/la-jornada-piensa-en-vending-de-aneda-llega-a-alicante/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/04/la-jornada-piensa-en-vending-de-aneda-llega-a-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[aneda]]></category>
		<category><![CDATA[citas vending]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendozavending]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas piensa en vending]]></category>
		<category><![CDATA[mendozavending]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[La IV Jornada “Piensa en vending”, organizada por la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, ya tiene fecha y lugar de celebración, será el próximo 23 de mayo en Alicante. Grupo Mendoza Vending no podía dejar pasar la oportunidad de estar presente en esta jornada y reunirse en su tierra con los otros operadores del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-393" alt="logo-aneda" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/aneda.jpg" width="162" height="173" /></p>
<p>La IV Jornada “Piensa en vending”, organizada por la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, ya tiene fecha y lugar de celebración, será el próximo 23 de mayo en Alicante.</p>
<p><a title="Web Grupo Mendoza Vending" href="http://www.grupomendoza.es" target="_blank">Grupo Mendoza Vending</a> no podía dejar pasar la oportunidad de estar presente en esta jornada y reunirse en su tierra con los otros <strong>operadores del sector del vending del Levante español</strong>, con el fin de compartir experiencias que ayuden a mejorar nuestro servicio y atención al cliente.<span id="more-434"></span></p>
<p>La cita tendrá lugar en el Salón Europa del Hotel Meliá de Alicante en horario de 11 a 19 horas, tal y como informa la asociación en su página web <a title="Web ANEDA" href="http://www.aneda.org" target="_blank">www.aneda.org</a></p>
<p>El encuentro servirá para que los operadores del sector mostremos nuestros servicios y productos y compartamos experiencias que nos ayuden a crecer y mejorar.</p>
<p>ANEDA demuestra con este tipo de iniciativas su <strong>apoyo constante al mundo del vending</strong> y su labor para hacer de este sector un valor importante en la economía levantina y española.</p>
<p>Este tipo de iniciativas se unen a otra serie de acciones que desarrolla la organización como son la preparación del Libro Blanco del Vending, que será una realidad en noviembre, tal y como os comentamos en uno de nuestros post anteriores: &#8220;<a title="Libro Blanco del Vending" href="http://mendozavending.wordpress.com/2013/04/03/aneda-prepara-el-libro-blanco-del-vending/" target="_blank">ANEDA prepara el Libro Blanco del Vending</a>&#8220;.</p>
<p>En <strong>Grupo Mendoza Vending</strong> estamos encantados de poder participar en esta Jornada y de compartir experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/04/la-jornada-piensa-en-vending-de-aneda-llega-a-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una máquina de vending que salva vidas</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/04/una-maquina-de-vending-que-salva-vidas/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/04/una-maquina-de-vending-que-salva-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[máquina expendedora tratamientos niños]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas vending solidario]]></category>
		<category><![CDATA[vending salva vidas]]></category>
		<category><![CDATA[vending solidario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos al blog una iniciativa solidaria de Unicef que utiliza una máquina de vending para salvar vidas de niños enfermos, con el fin de mejorar su salud. Se trata de una acción que ha llevado a cabo la agencia Neozink en un centro comercial de Madrid. Concretamente la agencia de marketing, instaló una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-430" alt="vending-unicef" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/vending-unicef.jpg" width="200" height="150" /></p>
<p>Hoy os traemos al blog una <strong>iniciativa solidaria de Unicef que utiliza una máquina de vending para salvar vidas de niños enfermos</strong>, con el fin de mejorar su salud. Se trata de una acción que ha llevado a cabo la agencia Neozink en un centro comercial de Madrid.<span id="more-429"></span></p>
<p>Concretamente la agencia de marketing, instaló <strong>una máquina expendedora en el centro comercial Madrid Xanadú</strong>, con el fin de que los clientes dieran su aportación <strong>para salvar la vida de un niño del tercer mundo</strong>.</p>
<p>A lo largo del centro comercial, se situaron notas con los precios de artículos, que se traducen en tratamientos y vacunas para niños enfermos y se dirigía a los clientes hacia la máquina expendedora. Con el <strong>lema:</strong> <em>“ayudar a un niño”, súmalo a tu lista de la compra</em>.</p>
<p>Una vez los clientes llegaban a la máquina expendedora, hacían su donativo y la máquina expedía una tarjeta donde se explica el tratamiento adquirido y los beneficios para los niños.</p>
<p>Os dejamos el vídeo que se creó para explicar la acción solidaria.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MjikJNqoyZw" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/04/una-maquina-de-vending-que-salva-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las citas del sector del vending en abril y mayo</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/03/las-citas-del-sector-del-vending-en-abril-y-mayo/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/03/las-citas-del-sector-del-vending-en-abril-y-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[citas vending]]></category>
		<category><![CDATA[distribución automática]]></category>
		<category><![CDATA[eventos vending]]></category>
		<category><![CDATA[ferias vending]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza.es]]></category>
		<category><![CDATA[sector vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[El sector del vending se prepara para dos acontecimientos importantes en los meses de abril y mayo, la feria de vending más importante de América y el Crucero del vending. El mes de abril acogerá en Las Vegas, el encuentro más importante para el sector del vending americano. Se trata de la NAMA One Show, organizado por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-422" alt="vendingcruise_logo_int" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/vendingcruise_logo_int-300x56.jpg" width="300" height="56" /></p>
<p>El sector del vending se prepara para dos acontecimientos importantes en los meses de abril y mayo, <strong>la feria de vending más importante de América y el Crucero del vending</strong>.<span id="more-420"></span></p>
<p>El mes de abril acogerá en Las Vegas, el encuentro más importante para el sector del vending americano. Se trata de la <a title="Web NAMA One Show" href="http://www.namaoneshow.org" target="_blank">NAMA One Show</a>, organizado por la <strong>Asociación Americana del Vending</strong>.</p>
<p>Entre los días 24 y 26 de abril, los distribuidores y proveedores del mundo de la distribución automática se darán cita en uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial. La feria servirá para pulsar la situación actual del mercado del vending y conocer las últimas novedades.</p>
<p><strong>En el mes de mayo</strong>, la atención se traslada al continente europeo, con una importante cita, el <a title="El Crucero del vending" href="http://mendozavending.wordpress.com/2013/03/20/la-innovacion-se-da-cita-en-el-crucero-del-vending/" target="_blank">Crucero del vending</a>, como ya os informamos en un post anterior.</p>
<p>La travesía recorrerá desde el 3 al 7 de mayo, algunos de los principales puertos mediterráneos. Si estáis interesados en asistir, aún queda sitio en el pasaje. De momento se han cubierto el 85% de las plazas.</p>
<p>A finales de mes, del 29 al 31 de mayo, <strong>el sector del vending se trasladará a Biarritz</strong>, Francia, para reunirse en el <a title="Web Foro DA" href="http://www.leforumdelada.com" target="_blank">Foro, organizado por la Asociación francesa de distribuidores de máquinas automáticas </a>(DA)</p>
<p>En <a title="Web Grupo mendoza vending" href="http://www.grupomendoza.es" target="_blank">Grupo Mendoza Vending</a> estaremos atentos a estas citas para informaros de las conclusiones y novedades que se presenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/03/las-citas-del-sector-del-vending-en-abril-y-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 3D llega al mundo del vending</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/03/el-3d-llega-al-mundo-del-vending/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/03/el-3d-llega-al-mundo-del-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas expendedoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas vending]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología vending]]></category>
		<category><![CDATA[vending 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos al blog una original idea de unos estudiantes de la Universidad de Berkeley (California). Se trata de una máquina expendedora que imprime en tres dimensiones. La han bautizado con el nombre de Dreambox (caja de sueños). La impresión en 3D ha aumentado su demanda en los últimos años, pero tiene algunos inconvenientes, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traemos al blog una original idea de unos estudiantes de la Universidad de Berkeley (California). Se trata de una máquina expendedora que imprime en tres dimensiones. La han bautizado con el nombre de <em>Dreambox</em> (caja de sueños).</p>
<p>La impresión en 3D ha aumentado su demanda en los últimos años, pero tiene algunos inconvenientes, entre ellos, el tiempo de duración para conseguir la copia. Estos estudiantes americanos pretenden que <strong>esta máquina expendedora reduzca el tiempo de espera</strong>.<span id="more-417"></span></p>
<p>Concretamente, los usuarios suben los documentos que quieren imprimir en 3D a un archivo que es procesado por la máquina e impreso. Cuando la impresión está lista, la expendedora avisa a los clientes a través de un mensaje en el que se incluye un código para poder acceder al departamento donde se ha situado su pedido.  </p>
<p>De momento <strong>la máquina expendedora de impresiones 3D es un prototipo</strong>, el tiempo dirá si llegará a comercializarse como ha ocurrido con otros proyectos que han surgido de la mano de otros universitarios. Como el de máquinas expendedoras para los taxis, como os contamos en un post anterior: “<a href="http://www.mendozavending.com/2013/02/ideas-renovadas-para-impulsar-el-mercado-del-vending/" title="Ideas originales sector vending" target="_blank">Ideas renovadas para impulsar el mercado del vending</a>”. </p>
<p>Podéis ver como funciona la <strong>máquina expendedora de impresiones 3D</strong> en este vídeo que sus creadores han subido a Youtube.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/w4nPPKKpy1U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En <a href="http://www.grupomendoza.es" title="Web Grupo Mendoza vending" target="_blank">Grupo Mendoza Vending</a> seguiremos atentos a este tipo de iniciativas que permiten mejorar el sector del vending y la experiencia de compra del cliente y que demuestran el espíritu emprendedor de los jóvenes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mendozavending.com/2013/03/el-3d-llega-al-mundo-del-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una máquina expendedora de música en directo</title>
		<link>http://www.mendozavending.com/2013/03/una-maquina-expendedora-de-musica-en-directo/</link>
		<comments>http://www.mendozavending.com/2013/03/una-maquina-expendedora-de-musica-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector de Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mendoza Vending]]></category>
		<category><![CDATA[grupomendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas Expendedoras]]></category>
		<category><![CDATA[marketing vending]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad vending]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mendozavending.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traemos a nuestro blog una iniciativa comercial muy original. La marca de patatas fritas Doritos estrenará el próximo 14 de marzo en el festival de música SXSW2013 en Austin (Texas) un escenario espectacular que recrea una máquina expendedora. En el escenario se darán cita distintos grupos musicales, entre ellos LL Cool J, Public Enemy, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412" alt="maq-expendedora-doritos" src="http://www.mendozavending.com/wp-content/uploads/maq-expendedora-doritos-300x110.jpg" width="300" height="110" /></p>
